贵港市本级固定资产汇总表 | |||
截止时间(2020.6.30) | |||
单位:平方米、台/辆、元 | |||
行号 | 资产大类 | 数量/面积 | 价值 |
合计 | 5,011,676,394.63 | ||
1 | 土地、房屋及构筑物 | __ | 2,048,756,707.33 |
2 | 通用设备 | 93456 | 1,160,305,018.17 |
3 | 专用设备 | 30773 | 1,497,124,433.09 |
4 | 文物和陈列品 | 503 | 7,418,935.50 |
5 | 图书、档案 | 647207 | 16,305,311.29 |
6 | 家具、用具、装具及动植物 | 238608 | 136,488,980.98 |
7 | 无形资产 | 827 | 145,277,008.27 |
说明:1、本表数据是动态变动数据;2、每年更新两次;3、数据来源于“行政事业单位资产管理信息系统”。 |
文件下载:
关联文件: