贵港市本级固定资产汇总表 | |||
截止时间(2020.12.31) | |||
单位:平方米、台/辆、元 | |||
行号 | 资产大类 | 数量/面积 | 价值 |
合计 | 4,994,159,496.85 | ||
1 | 土地、房屋及构筑物 | __ | 2,043,552,744.12 |
2 | 通用设备 | 92484 | 1,151,750,781.28 |
3 | 专用设备 | 30602 | 1,495,809,944.41 |
4 | 文物和陈列品 | 501 | 7,409,935.50 |
5 | 图书、档案 | 647352 | 16,316,350.96 |
6 | 家具、用具、装具及动植物 | 237651 | 135,915,635.08 |
7 | 无形资产 | 807 | 143,404,105.50 |
说明:1、本表数据是动态变动数据;2、每年更新两次;3、数据来源于“行政事业单位资产管理信息系统”。 |
文件下载:
关联文件: